Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Модель весов | ВСП-15.2-3Т(К) | ВСП-15/5-3Т(К) | ВСП-30.2-3Т(К) |
max, кг | 6/15 | 15 | 15/30 |
min, г | 40 | 100 | |
Дискретность (в диапазоне взвешивания), г | 2/5 | 5 | 5/10 |
Интервалы взвешивания, кг |
от 0,04 до 1 вкл. св.1 до 4 вкл. св.4 до 6 вкл. св.6 до 10 вкл. св.10 до 15 вкл. |
от 0,1 до 2,5 вкл. св.2,5 до 10 вкл. чв.10 до 15 вкл. |
от 0,1 до 2,5 вкл. св.2,5 до 10 вкл. св.10 до 15 вкл. св.15 до 20 вкл. св.20 до 30 вкл. |
Диапазон выборки массы тары, кг | от 0 до max | ||
Класс точности по ГОСТ 29329-92 | средний (III) | ||
Напряжение, В | от 187 до 242 | ||
Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 | ||
Время работы весов от аккумулятора, ч | 48 | ||
Номинальное напряжение вн. источника постоянного тока, В | 6 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||
Размеры весов, мм | 310 × 330 × 125 | ||
Размер грузоприёмной платформы весов, мм | 340 × 240 | ||
Масса весов, кг | 5 |
Название | Цена | |
Весы ВСП-15/5-3Т Ладога | 2200 руб. |
-
+
В корзинуВ корзине
Купить в 1 клик
|
Самовывоз с центрально склада шоссе Космонавтов,д.65
Часы работы склада: пн-пт с 9:00 до 18:00